修理料金
下記料金表は、 高松店での修理サービス料金表となります。当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。なお、価格は予告なく変更いたします。予めご了承ください。(2022年4月15日更新)
スマホ堂 高松トキワ街店は認定 独立系修理プロバイダです
2022年1月にスマホ堂 高松トキワ街店は独立系修理プロバイダとしてAppleに認定され、Apple純正パーツを使用した修理サービスを実施中です。
独立系修理プロバイダとは
独立系修理プロバイダは、iPhone や Mac の保証対象外修理を行っている会社です。Apple の純正部品、ツール、トレーニング、診断プログラム、リソースを利用しながら、iPhone や Mac のさまざまな保証対象外修理 (たとえば、iPhone のディスプレイやバッテリーの交換、Mac のロジックボードやビデオカードの交換など) を行います。
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。
2022年2月より、Apple純正部品を使用したバッテリー交換をスタートしました。
これまで通り、PSE取得の互換パーツでの修理も引き続き可能です。
2022年2月より、Apple純正部品を使用したバッテリー交換をスタートしました。
これまで通り、PSE取得の互換パーツでの修理も引き続き可能です。
スマホ堂 高松トキワ街店の修理特典
修理後、強化ガラス無料サービス
バッテリー交換や画面修理など、各種修理を行っていただいた
お客様へは強化ガラスを無料で貼り付け実施中。
修理後の画面保護が無料で行なえます
修理後、強化ガラス無料サービス
バッテリー交換や画面修理など、各種修理を行っていただいた
お客様へは強化ガラスを無料で貼り付け実施中。
修理後の画面保護が無料で行なえます
iPhone修理について
価格は全て税込 | SE2/SE3 | 11 | 11 Pro | 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 5500円 | 13800円 | 19800円 | 29800円 |
液晶割れ修理 | 5500円 | 13800円 | 19800円 | 29800円 |
画面+液晶割れ修理 | 5500円 | 13800円 | 19800円 | 29800円 |
バッテリー交換 | 4400円 | 5500円 | 5500円 | 5500円 |
充電コネクタ修理 | 6800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
カメラレンズ割れ | 2800円 | 4800円 | 5800円 | 5800円 |
リアカメラ修理 | 5800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
フロントカメラ修理 | 5800円 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | 3800円 | 4800円 | 準備中 | 準備中 |
価格は全て税込 | X | XR | XS | XS MAX |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 12800円 | 12800円 | 12800円 | 19800円 |
液晶割れ修理 | 12800円 | 12800円 | 12800円 | 19800円 |
画面+液晶割れ修理 | 12800円 | 12800円 | 12800円 | 19800円 |
バッテリー交換 | 5500円 | 5500円 | 5500円 | 5500円 |
充電コネクタ修理 | 7800円 | 7800円 | 7800円 | 7800円 |
カメラレンズ割れ | 3800円 | 3800円 | 3800円 | 3800円 |
リアカメラ修理 | 9800円 | 9800円 | 9800円 | 9800円 |
フロントカメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
イヤースピーカー修理 | 4800円 | 4800円 | 4800円 | 4800円 |
価格は全て税込 | 6 / 6s | 6 / 6s Plus | 7 / 8 | 7 / 8 Plus |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
液晶割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
画面+液晶割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
バッテリー交換 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
ホームボタン修理 | 2,800円 | 2,800円 | 3,800円 | 3,800円 |
フロントカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 5,800円 | 5,800円 |
リアカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 5,800円 | 9,800円 |
充電ができない | 4,800円 | 4,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
通話中の声が届かない | 4,800円 | 4,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
イヤホンジャック故障 | 4,800円 | 4,800円 | 6,800円 | 6,800円 |
リアカメラレンズ割れ | 2,800円 | 2,800円 | 2,800円 | 3,800円 |
価格は全て税込 | iPhone SE 1 | 5s / 5c / 5 | 4s / 4 |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
液晶割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
画面+液晶割れ修理 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
バッテリー交換 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
ホームボタン修理 | 2,800円 | 2,800円 | 4,800円 |
充電ができない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
通話中の声が届かない | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
イヤホンジャック故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
リアカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
フロントカメラ故障 | 4,800円 | 4,800円 | 4,800円 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。
iPad修理について
価格は全て税込 | Pro 10.5 | Pro 9.7 | 第8 / 7世代 | 第6世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 29,800円 | 24,800円 | 16,800円 | 16,800円 |
液晶割れ修理 | 29,800円 | 24,800円 | 19,800円 | 16,800円 |
充電コネクタ修理 | 29,800円 | 29,800円 | 19,800円 | 14,800円 |
電源ボタン修理 | 26,800円 | 26,800円 | 19,800円 | 14,800円 |
バッテリー交換 | ー | 9,800円 | ー | 9,800円 |
価格は全て税込 | iPad Air 3 | iPad Air 2 | Air 1 / 第5世代 | iPad 2~4 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 29,800円 | 24,800円 | 12,800円 | 10,800円 |
液晶割れ修理 | 29,800円 | 24,800円 | 14,800円 | 12,800円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 | 14,800円 | 12,800円 | 9,800円 |
電源ボタン修理 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
ボリュームボタン修理 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
カメラ修理 | 14,800円 | 14,800円 | 14,800円 | 9,800円 |
ホームボタン修理 | 8,800円 | 8,800円 | 8,800円 | 7,800円 |
バッテリー交換 | 準備中 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
価格は全て税込 | iPad mini 4 | mini 3 | mini 2・1 |
---|---|---|---|
画面割れ修理 | 19,800円 | 12,800円 | 12,800円 |
液晶割れ修理 | 19,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
充電コネクタ修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
電源ボタン修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
ボリュームボタン修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
カメラ修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
ホームボタン修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
イヤホンジャック修理 | 15,800円 | 14,800円 | 14,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。
iPod修理について
価格は全て税込 | iPod touch 第7世代 | iPod touch 第6世代 | iPod touch 第5世代 | iPod touch 第4世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 |
液晶割れ修理 | 12,800円 | 12,800円 | 12,800円 | 7,800円 |
バッテリー交換 | 準備中 | 5,800円 | 5,800円 | 9,800円 |
充電コネクタ修理 | 準備中 | 12,800円 | 12,800円 | 14,800円 |
電源ボタン修理 | 準備中 | 準備中 | 9,800円 | 9,800円 |
ボリュームボタン修理 | 準備中 | 準備中 | 9,800円 | 14,800円 |
カメラ修理 | 準備中 | 準備中 | 9,800円 | 9,800円 |
ホームボタン修理 | ー円 | ー円 | 5,800円 | 4,800円 |
イヤホンジャック修理 | 準備中 | 14,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
価格は全て税込 | iPod classic Video | nano 第7・8世代 | nano 第6世代 | nano 第5・4世代 |
---|---|---|---|---|
画面割れ修理 | 準備中 | 10,800円 | 10,800円 | 準備中 |
液晶割れ修理 | 9,800円 | 10,800円 | 10,800円 | 10,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
ホイールボタン修理 | 9,800円 | ー | ー | ー |
イヤホンジャック修理 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
充電コネクタ修理 | 12,800円 | ー | ー | ー |
カメラ修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | ー |
ボリュームボタン修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
ホームボタン修理 | ー | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 |
電源ボタン修理 | 9,800円 | 9,800円 | 9,800円 | |
フラッシュメモリ化 64GB | 24,000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 128GB | 28,000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 256GB | 34,000円 | ー | ー | ー |
フラッシュメモリ化 512GB | 46,000円 | ー | ー | ー |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。
Macintosh修理について
価格は全て税込 | Macbook air 11 A1370,A1465 | Macbook air 13 A1369,A1466 | Macbook pro 13 A1278 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 29,800円 | 49,800円 | 39,800円 |
キーボード | 32,800円 | 48,800円 | ー |
トラックパッド | 28,800円 | 28,800円 | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
価格は全て税込 | Macbook pro 13 retina A1425, A1502 (12〜14年) | Macbook pro 13 retina A1502 (15年〜) | Macbook pro 15 A1286 |
---|---|---|---|
液晶交換 | 56,800円 | 56,800円 | 39,800円 |
キーボード | ー | ー | ー |
トラックパッド | ー | ー | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
価格は全て税込 | Macbook pro 15 retina A1398 (12〜14年) | Macbook 12 A1534 (15年〜) |
---|---|---|
液晶交換 | 49,800円 | 49,800円 |
キーボード | 32,800円 | ー |
トラックパッド | 28,800円 | ー |
水没 | 24,800円〜 | 24,800円〜 |
当店の修理料金は安心の全てコミコミ価格です。作業費用やパーツ代、消費税含め、全て込みの価格です。
基盤修理について
価格は全て税込 | 基盤修理 |
---|---|
iPhone | 19,800円~ |
iPad | 19,800円~ |
iPod touch | 14,800円~ |
Mac | 34,800円〜 |